O curso é aberto a todos, não é exigido um curso prévio de programação como pré-requisito para fazer esse curso. O curso é ministrado do básico até ao profissional. No entanto, o candidato deve saber manejar um computador.
| DIAS | CONTEÚDO |
|---|---|
| HTML & CSS | |
| Dia 1 | Introdução ao Full Stack I; Introdução ao HTML e CSS; Semântica HTML |
| Dia 2 | Cabeçalho HTML, Parágrafo e Formatação; Atributos HTML |
| Dia 3 | Introdução ao CSS; Listas HTML |
| Dia 4 | Formulário HTML; Mídias HTML |
| Dia 5 | FlexBox |
| Dia 6 | Transações e Animações CSS; Design Responsivo |
| Dia 7 à 10 | Desenvolvimento de Projecto (Front-End de uma página WEB) |
| Dia 8 | Introdução ao Full Stack I; Introdução ao HTML e CSS; Semântica HTML |
| Dia 9 | Introdução ao Full Stack I; Introdução ao HTML e CSS; Semântica HTML |
| Dia 10 | Introdução ao Full Stack I; Introdução ao HTML e CSS; Semântica HTML |
| LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO & ALGORÍTMO | |
| Dia 11 | Introdução à Lógica de programação; variáveis e tipo de Dados, operadores |
| Dias 12 à 14 | Estrutura de Controle |
| Dia 15 | Funções |
| Dia 16 | Array e Estrutura de Dados |
| Dia 17 | Manipulação de String; Boas Práticas de Programação |
| Dias 18, 19 | Introdução à Programação Orientada a Objectos(POO) |
| LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO JAVASCRIPT | |
| Dias 20 | IIntrodução ao JavaScript |
| Dias 21, 22 | Sintaxe Básica |
| Dias 23 | Método foreach |
| Dias 24 | Objectos |
| Dias 25 | Array |
| Dias 26, 27 | DOM |
| Dias 28, 29 | BOM |
| Dias 30, 31 | Biblioteca JQuery |
| Dias 32, 33 | Introdução ao Node JS |
| Dias 34, 35 | JavaScript, HTML e CSS (Manipulando o Front-End) |
| LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO PYTHON | |
| Dias 36 | Introdução à Python |
| Dias 37 | Sintaxe Básica |
| Dias 38 | Estrutura de Dados |
| Dias 39 | Funções e Módulos |
| Dias 40 | Programação Orientada a Objectos(POO) |
| Dias 41 | Manipulação de Exceções Python |
| Dias 42 | Trabalhando com Arquivos |
| Dias 43 | Bibliotecas e Ferramentas Adicionais |
| Dias 44, 45 | Desenvolvimento de projecto em Python (Flask/ Django) |
| BANCO DE DADOS | |
| Dias 46 | Introdução ao MySQL, Fundamentos do SQL |
| Dias 47 | Administração do Banco de Dados |
| Dias 44, 45 | Desenvolvimento de projecto em Python (Flask/ Django) |
| Dias 48 | Otimização e Desempenho no MySQL |
| Dias 49 | Integração com Aplicações |
| Dias 50 à 52 | Sistema de Cadastro (Desenvolvimento de projecto) |
| DESENVOLVIMENTO WEB | |
| Dias 53 à 61 | Desenvolvimento do Front e Back-end de um projecto Web Completo, publicar o projecto em um servidor de domínio. Podendo ser uma loja Virtual(e-Commerce) ou uma plataforma de cursos. |
| DESENVOLVIMENTO DESKTOP | |
| Dias 62 à 71 | Desenvolvimento de um Software de Facturação, gerar um Setup (Instalador) para Windows e Mac |
| DESENVOLVIMENTO MOBILE | |
| Dias 72 à 81 | Desenvolvimento de uma Loja Virtual (e-Commerce) para Android e IOS, Publicar nas Lojas de Aplicativos – Play Store e Apple Store |
| INTEGRAÇÃO DE PROJECTOS | |
| Dias 72 à 81 | Partilha de informações entre projecto Web, Mobile e Desktop |
| GUIT HUB | |
| Dias 84, 85 | Fundamento Essencial |
| COMUNIDADE DE PROGRAMADORES | |
| Dias 86 | Onde a comunidade de programadores e desenvolvedores poderão ser encontrados. Usar a comunidade para auxílio de obtenção de respostas rápidas e no suporte de desenvolvimento de projectos. |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | |
| Dias 87, 88 | Usar a IA para dinamizar o desenvolvimento de projectos. Desenvolver um projecto com ajuda da IA |
| TENDÊNCIAS E FUTURO DO DESENVOLVIMENTO WEB | |
| Dias 89 | Mostre como um programador pode ficar par a passo com a tecnologia e acompanhando toda a tendência de desenvolvimento |
| ENCERRAMENTO | |
| Dias 90 | FeedBack sobre carreira a seguir, Comemoração, Entrega de certificado e encerramento do curso. |
HTML & CSS
JavaScript
Python
Node JS
Bootstrap
React Native
React JS
Laravel
Materialize CSS
SQL
Cordova
Vue JS